| Album: | |
![]() |
|
Japanese Title:ワンピース THE MOVIE デッドエンドの冒険ミュージックコレクション |
|
English Title:One Piece Dead End AdventureMusic Collection |
|
Released:March 5, 2003 |
|
Label:Avex Mode |
|
Original Price:¥2913 |
|
Length:45:35 Mins. |
|
Booklet:Link (↗) |
|
CD Obi:Link (↗) |
The original soundtrack for Dead End Adventure was released on CD on March 5th, 2003, 4 days after the movie was officially released. The album features a mix of tracks created by both Kōhei Tanaka and Shirō Hamaguchi.
| # | Time | Artist | Song Title | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:53 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | Main Title ~ Port Town Hannabal | メインタイトル~港町ハンナバル |
| 02 | 3:05 | Shirō Hamaguchi / 浜口 史郎 | Underground Bar, Big Hole! | 地下の酒場、大ホール! |
| 03 | 1:33 | Shirō Hamaguchi / 浜口 史郎 | Big Fight | 大ゲンカ! |
| 04 | 0:55 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | Gasparde | ガスパーデ |
| 05 | 1:43 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | Recruit | スカウト |
| 06 | 0:58 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | Straw Hat | 麦わら帽子 |
| 07 | 0:56 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | Anaguma | アナグマ |
| 08 | 1:23 | Shirō Hamaguchi / 浜口 史郎 | Morning of the Start | スタートの朝 |
| 09 | 0:31 | Shirō Hamaguchi / 浜口 史郎 | The Wind's Coming! | 風が来る! |
| 10 | 4:17 | Shirō Hamaguchi / 浜口 史郎 | Dead End, Start! | デッドエンド、スタート! |
| 11 | 1:04 | Shirō Hamaguchi / 浜口 史郎 | Violent Pirate Race Without Rules | ルール無用の海賊猛レース |
| 12 | 1:21 | Shirō Hamaguchi / 浜口 史郎 | The Going Merry Flies!! | ゴーイングメリー号、飛ぶ!! |
| 13 | 1:08 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | If You Live | 生きていればこそ |
| 14 | 1:11 | Shirō Hamaguchi / 浜口 史郎 | Fierce Fighting! Zoro & Sanji | 激闘! ゾロ&サンジ |
| 15 | 1:10 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | Resolution for Ambition | 野望のための覚悟 |
| 16 | 2:39 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | Beat Gasparde! | ガスパーデをブッとばせ! |
| 17 | 0:29 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | Shuraiya's Past | シュライヤの過去 |
| 18 | 0:42 | Shirō Hamaguchi / 浜口 史郎 | Shuraiya vs Needles | シュライヤVSニードルス |
| 19 | 1:20 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | Gasparde's Power | ガスパーデの能力 |
| 20 | 1:21 | Shirō Hamaguchi / 浜口 史郎 | Luffy's Here! | ルフィ登場! |
| 21 | 0:23 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | Alive! | 生きるんだ! |
| 22 | 2:21 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | Luffy vs. Gasparde | ルフィVSガスパーデ |
| 23 | 2:22 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | Torn Straw Hat | 裂かれた麦わら |
| 24 | 0:31 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | Approaching Cyclone | サイクロン来襲! |
| 25 | 0:54 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | Boiler Room, Countdown to Explosion!! | ボイラー室、爆発秒読み!! |
| 26 | 2:47 | Kōhei Tanaka / 田中 公平 | A Real Pirate!!! | 本物の海賊!!! |
| 27 | 1:59 | Shirō Hamaguchi / 浜口 史郎 | Life's Interesting | だから人生は面白い |
| 28 | 1:55 | Shirō Hamaguchi / 浜口 史郎 | Set Sail | 出発 |
| 29 | 1:44 | Ruppina (Mai) | Free Will (TV Size) | Free Will (TVサイズ) |
| Music: | Kōhei Tanaka |
| Shirō Hamaguchi | |
| Composer(s): | Fumio Yasuda |
| Arranger(s): | Naoto Suzuki |
| Producer(s): | Yoko Matsuzaki (Fuji TV) |
| Shinji Shimizu (TOEI ANIMATION) | |
| Conductor: | Kōhei Tanaka |
| Strings: | Hiroyuki Koike Group |
| Trumpet: | Masahiko Sugasaka Group |
| Trombone: | Osamu Matsumoto Group |
| Horn: | Otohiko Fujita Group |
| Flute: | Takashi Asahi |
| Yoshio Kizu | |
| Oboe: | Masakazu Ishibashi |
| Clarinet: | Tadashi Hoshino |
| Percussion: | Midori Takada |
| Tomoko Kusakari | |
| Piano: | Masato Matsuda |
| Harp: | Tomoyuki Asakawa |
| Bassoon: | Josuke Ohata |
| Synth Operator: | Minoru Maruo |
| Music Production Director: | Daisuke Honji (avex mode) |